產(chǎn)品中心
products center運行可靠,采用業(yè)內頂尖的渦旋式壓縮機,采用防腐功能超卓的微通道換熱器,采用多壓縮機,雙制冷系統設計。
高效節能,同類(lèi)型產(chǎn)品業(yè)內能效比最高。
運轉寧靜,系統各部件均考慮了低噪音配合設計,還可選配超低噪音風(fēng)扇、壓縮機隔音棉等,進(jìn)一步降低運轉音。
采用R410a環(huán)保冷媒,無(wú)淘汰期限,用戶(hù)可安心使用。
寬運轉范圍,夏季最高允許在52℃的環(huán)境氣溫下運行。
冬季可在零下10℃環(huán)境溫度下仍然進(jìn)行制冷運轉,是很多工藝冷卻用戶(hù)的首選。
熱回收選項可為您一站式解決空調和生活熱水。
水利模塊的配置為你大大減短工期,并節約您的使用空間,有很實(shí)用的經(jīng)濟價(jià)值。
型號 | YLPA 0340SE | YLPA 0415SE | YLPA 0495SE | YLPA 0560SE | YLPA |
---|---|---|---|---|---|
額定制冷量(KW) | 342 | 424 | 513 | 568 | 636 |
額定制冷量(Ton) | 97 | 121 | 146 | 162 | 181 |
額定制冷輸入功率(KW) | 111 | 141 | 171 | 192 | 214 |
額定制熱量(KW) | 351 | 439 | 527 | 581 | 666 |
額定制熱輸入功率(KW) | 113 | 138 | 165 | 183 | 215 |
型號 | YLPA 0355HE | YLPA 0425HE | YLPA 0505HE | YLPA 0570HE | YLPA 0640HE |
---|---|---|---|---|---|
額定制冷量(KW) | 359 | 444 | 526 | 590 | 647 |
額定制冷量(Ton) | 102 | 126 | 150 | 168 | 184 |
額定制冷輸入功率(KW) | 110 | 137 | 163 | 190 | 214 |
額定制熱量(KW) | 369 | 460 | 554 | 600 | 666 |
額定制熱輸入功率(KW) | 113 | 143 | 173 | 185 | 206 |
注:配電規格均為3/380/50 Ph/V/Hz。